| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  | ΤΟΠΟΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ | ΗΜ. ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΛΗΡΩΣΗ | ΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ |
| 9690 | "ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΦΑΣΗ Δ1΄ - ΚΤΙΡΙΑ 1,13 & ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Β΄) | «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΦΑΣΗ Δ1΄ - ΚΤΙΡΙΑ 1,13 & ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Β΄ | | 2023-11-27 | 00:00:00.000000 |
| 9391 | «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ 48 & ΙΤΕΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΟΔΟΥΣ 8 & 13 | «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ 48 & ΙΤΕΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΟΔΟΥΣ 8 & 13 | ΔΤΕ ΦΩΚΙΔΑΣ | 2022-06-07 | 10:00:00.000000 |
| 9332 | «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Α ΦΑΣΗ)», Περιφέρειας Θεσσαλίας στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» – Μέτρο 19.2. | «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Α ΦΑΣΗ)». | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ | 0000-00-00 | 12:00:00.000000 |
| 4473 | ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ | 1. Σκοπός της μελέτης “Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης” είναι η μελέτη και η καταγραφή ορθολογικών, αποδοτικών και βιώσιμων τρόπων και μεθοδολογιώ | ΘΕΡΜΗ | 2019-10-01 | 08:30:00.000000 |
| 9501 | Μόνωσης δώματος κτιρίου Αεροσταθμού και λοιπές εργασίες στον Κρατικό Αερολιμένα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΄ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ΄ | 1)Αποξήλωση και απομάκρυνση της υπάρχουσας μόνωσης η οποία περιλαμβάνει μεμβράνες PVC και πλάκες πεζοδρομίου με ενσωματωμένο θερμομονωτικό υλικό οι οποίες παρουσι | ΥΠΑ-ΔΤΥ-ΛΕΟΝΤΟΣ 4 & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | 2022-11-25 | 10:00:00.000000 |
| 9219 | «Αναβάθμιση Φωτισμού Εθνικού - Επαρχιακού Οδ. Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας» | Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες για την πλήρη αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών με φωτιστικά τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED). | ΦΛΩΡΙΝΑ. ΔΤΕ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, 6ος ΟΡΟΦΟΣ | 0000-00-00 | 00:00:00.000000 |
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών |
Επιστροφή στην Αρχική σελιδα |